Custom Covercraft 5-Layer Indoor Car Cover - Gray

Custom Covercraft 5-Layer Indoor Car Cover - Gray
- In Stock & Custom Made-to-Order Estimated to ship in 7 days
The Custom 5-Layer Indoor Car Cover provides premium protection for your vehicle with soft, breathable layers that safeguard against dust, scratches, and minor dings all while maintaining a perfect fit. Proudly designed & sewn in the USA.
- Out Mirror Pockets
FITMENT DETAILS
Year | Make | Model | SubModel | Vehicle Fitment Details |
---|---|---|---|---|
Year: 1976 | Make: Chrysler | Model: New Yorker | SubModel: Brougham | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1975 | Make: Chrysler | Model: New Yorker | SubModel: Brougham | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1977 | Make: Chrysler | Model: New Yorker | SubModel: Brougham | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1978 | Make: Chrysler | Model: New Yorker | SubModel: Brougham | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1976 | Make: Chrysler | Model: Newport | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1975 | Make: Chrysler | Model: Newport | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1977 | Make: Chrysler | Model: Newport | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1978 | Make: Chrysler | Model: Newport | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1975 | Make: Chrysler | Model: Newport | SubModel: Custom | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1976 | Make: Chrysler | Model: Newport | SubModel: Custom | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1976 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: 225 | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1975 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: Custom | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1975 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: Limited | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1976 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: Limited | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1975 | Make: Buick | Model: LeSabre | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1976 | Make: Buick | Model: LeSabre | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1975 | Make: Buick | Model: LeSabre | SubModel: Custom | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1976 | Make: Buick | Model: LeSabre | SubModel: Custom | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1975 | Make: Cadillac | Model: Calais | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1976 | Make: Cadillac | Model: Calais | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1975 | Make: Cadillac | Model: DeVille | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1976 | Make: Cadillac | Model: DeVille | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1975 | Make: Cadillac | Model: DeVille | SubModel: Cabriolet | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1976 | Make: Cadillac | Model: DeVille | SubModel: Cabriolet | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1975 | Make: Cadillac | Model: DeVille | SubModel: d'Elegance | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1976 | Make: Cadillac | Model: DeVille | SubModel: d'Elegance | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1976 | Make: Cadillac | Model: Seville | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1975 | Make: Oldsmobile | Model: 98 | SubModel: Luxury | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1976 | Make: Oldsmobile | Model: 98 | SubModel: Luxury | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1975 | Make: Oldsmobile | Model: 98 | SubModel: Regency | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1976 | Make: Oldsmobile | Model: 98 | SubModel: Regency | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1975 | Make: Oldsmobile | Model: Delta 88 | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1976 | Make: Oldsmobile | Model: Delta 88 | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1975 | Make: Oldsmobile | Model: Delta 88 | SubModel: Royale | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1976 | Make: Oldsmobile | Model: Delta 88 | SubModel: Royale | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1975 | Make: Pontiac | Model: Bonneville | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Coupe or sedan without mirror pockets |
Year: 1976 | Make: Pontiac | Model: Bonneville | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Coupe or sedan without mirror pockets |
Year: 1976 | Make: Pontiac | Model: Bonneville | SubModel: Brougham | Vehicle Fitment Details: Coupe or sedan without mirror pockets |
Year: 1975 | Make: Pontiac | Model: Catalina | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1976 | Make: Pontiac | Model: Catalina | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1975 | Make: Pontiac | Model: Grandville | SubModel: Brougham | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1975 | Make: Lincoln | Model: Continental | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1976 | Make: Lincoln | Model: Continental | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1977 | Make: Lincoln | Model: Continental | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1978 | Make: Lincoln | Model: Continental | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1979 | Make: Lincoln | Model: Continental | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1977 | Make: Lincoln | Model: Mark V | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1978 | Make: Lincoln | Model: Mark V | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1979 | Make: Lincoln | Model: Mark V | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1975 | Make: Mercury | Model: Marquis | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Hardtop without mirror pockets |
Year: 1976 | Make: Mercury | Model: Marquis | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Hardtop without mirror pockets |
Year: 1977 | Make: Mercury | Model: Marquis | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1978 | Make: Mercury | Model: Marquis | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Hardtop without mirror pockets |
Year: 1975 | Make: Mercury | Model: Marquis | SubModel: Brougham | Vehicle Fitment Details: Hardtop without mirror pockets |
Year: 1976 | Make: Mercury | Model: Marquis | SubModel: Brougham | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1977 | Make: Mercury | Model: Marquis | SubModel: Brougham | Vehicle Fitment Details: Hardtop without mirror pockets |
Year: 1978 | Make: Mercury | Model: Marquis | SubModel: Brougham | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1971 | Make: Buick | Model: Centurion | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1972 | Make: Buick | Model: Centurion | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1973 | Make: Buick | Model: Centurion | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1963 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Sedan without mirror pockets |
Year: 1964 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Sedan without mirror pockets |
Year: 1965 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1966 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1967 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1968 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: 225 Custom | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1968 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: 225 | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1969 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: 225 | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1969 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: 225 Custom | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1970 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: 225 | Vehicle Fitment Details: 2 or 4-door without mirror pockets |
Year: 1970 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: 225 Custom | Vehicle Fitment Details: 2 or 4-door without mirror pockets |
Year: 1971 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: 225 | Vehicle Fitment Details: 2 or 4-door without mirror pockets |
Year: 1971 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: 225 Custom | Vehicle Fitment Details: 2 or 4-door without mirror pockets |
Year: 1972 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: 225 | Vehicle Fitment Details: 2 or 4-door without mirror pockets |
Year: 1972 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: 225 Custom | Vehicle Fitment Details: 2 or 4-door without mirror pockets |
Year: 1973 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: 2 or 4-door without mirror pockets |
Year: 1973 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: 225 | Vehicle Fitment Details: 2 or 4-door without mirror pockets |
Year: 1973 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: 225 Custom | Vehicle Fitment Details: 2 or 4-door without mirror pockets |
Year: 1974 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: 225 | Vehicle Fitment Details: 2 or 4-door without mirror pockets |
Year: 1974 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: 225 Custom | Vehicle Fitment Details: 2 or 4-door without mirror pockets |
Year: 1974 | Make: Buick | Model: Electra | SubModel: 225 Limited | Vehicle Fitment Details: 2 or 4-door without mirror pockets |
Year: 1970 | Make: Buick | Model: LeSabre | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: 2 or 4-door without mirror pockets |
Year: 1970 | Make: Buick | Model: LeSabre | SubModel: Custom | Vehicle Fitment Details: 2 or 4-door without mirror pockets |
Year: 1971 | Make: Buick | Model: LeSabre | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: 2 or 4-door without mirror pockets |
Year: 1971 | Make: Buick | Model: LeSabre | SubModel: Custom | Vehicle Fitment Details: 2 or 4-door without mirror pockets |
Year: 1972 | Make: Buick | Model: LeSabre | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: 2 or 4-door without mirror pockets |
Year: 1972 | Make: Buick | Model: LeSabre | SubModel: Custom | Vehicle Fitment Details: 2 or 4-door without mirror pockets |
Year: 1973 | Make: Buick | Model: LeSabre | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: 2 or 4-door without mirror pockets |
Year: 1973 | Make: Buick | Model: LeSabre | SubModel: Custom | Vehicle Fitment Details: 2 or 4-door without mirror pockets |
Year: 1974 | Make: Buick | Model: LeSabre | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: 2 or 4-door without mirror pockets |
Year: 1974 | Make: Buick | Model: LeSabre | SubModel: Luxus | Vehicle Fitment Details: 2 or 4-door without mirror pockets |
Year: 1965 | Make: Buick | Model: Wildcat | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Sedan without mirror pockets |
Year: 1966 | Make: Buick | Model: Wildcat | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Sedan without mirror pockets |
Year: 1967 | Make: Buick | Model: Wildcat | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Sedan without mirror pockets |
Year: 1968 | Make: Buick | Model: Wildcat | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Sedan without mirror pockets |
Year: 1968 | Make: Buick | Model: Wildcat | SubModel: Custom | Vehicle Fitment Details: Sedan without mirror pockets |
Year: 1970 | Make: Buick | Model: Wildcat | SubModel: Custom | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1965 | Make: Cadillac | Model: Calais | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1966 | Make: Cadillac | Model: Calais | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Year: 1967 | Make: Cadillac | Model: Calais | SubModel: Base | Vehicle Fitment Details: Without mirror pockets |
Overview
The Custom 5-Layer Indoor Car Cover is the perfect solution for garage-kept vehicles, offering unbeatable dust protection with its 5-layer design. The super-soft underside gently glides across your vehicle’s finish, ensuring no scratches or marks are made during application or removal. Designed exclusively for indoor use, this multi-layer car cover keeps your vehicle safe from dust and debris, all while maintaining a perfect fit.
If you’re looking for an outdoor car cover, we recommend the 5-Layer All Climate Car Cover.
The
Covercraft
Difference
/Features-2-1-.png)
Our most popular indoor car cover is back with an upgraded 5-layer construction for superior protection! This premium dust-top car cover provides the ultimate defense against dust, pollen, and debris while maintaining a smooth, gentle touch on your vehicle’s finish.
Designed to fit like a glove, this custom car cover is made to meet OEM standards, ensuring a precise fit for your vehicle. Each cover features reinforced non-scratch grommets with soft felt backing, durable double-stitched seams, and elastic hems for easy installation. With the largest custom-fit pattern library available for cars, trucks, SUVs, and more, we can tailor a cover to meet your specific needs.
For optimal indoor protection, this indoor car cover guards your vehicle against dust and pollen that can lead to micro-scratches, keeping your car's finish flawless. A high-quality car cover not only protects your vehicle's appearance but also helps preserve its resale value by minimizing the risk of damage.
5-LAYER CAR COVER PROTECTION
-
Layer 1: The top-most layer adds strength and durability, made from non-woven Polypropylene.
- Layer 2: Provides additional strength and a dust barrier made from non-woven Polypropylene.
- Layer 3: The breathable Polyethylene membrane allows heat and moisture vapor to escape while blocking dust particles.
- Layer 4: This layer provides additional strength and another dust barrier crafted from non-woven Polypropylene.
- Layer 5: The bottom layer has a soft inner lining that protects against scratches. Made from a soft non-woven Spun Lace Polyester.
best for
Indoor Use
Dust & Dirt Defense
Good UV Defense 3/5
features
- The best indoor car cover with a custom fit
- Crafted from breathable, high-performance fabric that allows heat, moisture, and condensation to easily escape from beneath the cover
- Provides maximum dust protection
- Easy-to-maintain fabric
- Reinforced non-scratch grommets
- Durable overlapped double-stitched seams
- Urethane elastic sewn into front and rear hems
- EV charging compatible – includes applicable charging flaps and vents based on your vehicle make and model
- Sewn in the USA and made with the highest quality standards
- A preferred car dust cover for indoor use
fabric ratings
feature spotlight

Durable Overlapped Double-Stitched Seams

Reinforced Non-Scratch Grommets

Soft Fabric & Grommet Backing

Urethane Elastic Sewn Into Front and Rear Hems
resources
NEED HELP?
Our trained experts have years of fitment experience and are available to answer questions.